Лига
Немецкая Бундеслига
Немецкая Бундеслига — высший дивизион профессионального футбола Германии, считающийся одной из сильнейших лиг Европы. Основанная в 1962 году, лига объединяет 18 клубов, которые соревнуются по системе выбывания с Второй Бундеслигой. Бундеслига установила мировой рекорд по средней посещаемости матчей — более 45 тысяч зрителей на игре. Доминирующей силой в истории чемпионата является мюнхенская Бавария, завоевавшая 23 титула, однако такие клубы как Боруссия Дортмунд, Гамбург и Боруссия Мёнхенгладбак также становились чемпионами. Лига транслируется в более чем 200 странах мира и занимает третье место в рейтинге коэффициентов УЕФА среди европейских чемпионатов.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 20 | 16 | 3 | 1 | 74-18 | +56 | 51 | ⚽❌🏆🏆🏆 | Лига чемпионов |
| 2 | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 6 | 1 | 41-19 | +22 | 45 | 🏆🏆🏆🏆⚽ | Лига чемпионов |
| 3 | Hoffenheim | 20 | 13 | 3 | 4 | 43-23 | +20 | 42 | 🏆🏆🏆🏆🏆 | Лига чемпионов |
| 4 | Stuttgart | 20 | 12 | 3 | 5 | 37-26 | +11 | 39 | 🏆🏆⚽🏆🏆 | Лига чемпионов |
| 5 | RB Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 38-27 | +11 | 36 | ❌⚽🏆❌🏆 | Лига Европы УЕФА |
| 6 | Bayer Leverkusen | 19 | 11 | 2 | 6 | 38-26 | +12 | 35 | 🏆🏆❌❌🏆 | Квалификация в конференцию |
| 7 | Freiburg | 20 | 7 | 6 | 7 | 31-33 | -2 | 27 | ❌🏆⚽❌🏆 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 6 | 7 | 40-45 | -5 | 27 | ❌❌⚽❌⚽ | |
| 9 | Union Berlin | 20 | 6 | 6 | 8 | 25-33 | -8 | 24 | ❌❌⚽⚽⚽ | |
| 10 | FC Köln | 20 | 6 | 5 | 9 | 29-32 | -3 | 23 | 🏆❌🏆❌⚽ | |
| 11 | FC Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | 24-37 | -13 | 22 | 🏆🏆⚽⚽❌ | |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | 24-33 | -9 | 21 | ⚽❌⚽❌🏆 | |
| 13 | Hamburg | 19 | 4 | 7 | 8 | 19-29 | -10 | 19 | ⚽⚽⚽❌⚽ | |
| 14 | Wolfsburg | 20 | 5 | 4 | 11 | 28-42 | -14 | 19 | ❌❌⚽🏆❌ | |
| 15 | Werder Bremen | 20 | 4 | 7 | 9 | 22-38 | -16 | 19 | ⚽❌❌⚽❌ | |
| 16 | Mainz | 20 | 4 | 6 | 10 | 23-33 | -10 | 18 | 🏆🏆❌🏆⚽ | Плей-офф на вылет |
| 17 | St Pauli | 20 | 3 | 5 | 12 | 18-34 | -16 | 14 | ❌⚽⚽❌❌ | Вылет |
| 18 | FC Heidenheim | 20 | 3 | 4 | 13 | 19-45 | -26 | 13 | ❌❌⚽❌⚽ | Вылет |
Чемпионская группаЕврокубкиВылет
Обновлено: 04.02.2026, 08:00


















