Лига чемпионов 2026/27: тур 1 — Пари Сен-Жермен разносит Слован, Наполи и Ливерпуль огорчают своих болельщиков
Первый тур Лиги чемпионов сезона 2026/27 подарил разгромы (ПСЖ — 6:1, Барселона — 5:1), сенсацию Арсенала в Неаполе и победу Реала над Интером на Сантьяго Бернабеу. Параллельно завершился марафон квалификации, где отличились Эгнатия и Шемрок Роверс.

Первый тур Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27 получился двойным: в него уместились и стартовые игры основного этапа, и последние матчи летней квалификации, где решалась судьба клубов из Мальты, Косова и Люксембурга. Фавориты забивали много, а некоторые из действующих грандов буксовали против соперников явно ниже классом.
Парижанам нужно было подтвердить статус фаворита, итальянским грандам — репутацию, а дебютантам вроде Комо — право находиться в этой компании. По порядку о главном.
Результаты тура
| Матч | Счёт | Дата |
|---|---|---|
| ПСВ Эйндховен — Юнион Сент-Жилуаз | 1:3 | 16.09.2025 |
| Атлетик Бильбао — Арсенал | 0:2 | 16.09.2025 |
| Ювентус — Боруссия Дортмунд | 4:4 | 16.09.2025 |
| Тоттенхэм Хотспур — Вильярреал | 1:0 | 16.09.2025 |
| Реал Мадрид — Марсель | 2:1 | 16.09.2025 |
| Бенфика — Карабах | 2:3 | 16.09.2025 |
| Олимпиакос — Пафос | 0:0 | 17.09.2025 |
| Славия Прага — Буде/Глимт | 2:2 | 17.09.2025 |
| Аякс — Интер | 0:2 | 17.09.2025 |
| Пари Сен-Жермен — Аталанта | 4:0 | 17.09.2025 |
| Ливерпуль — Атлетико Мадрид | 3:2 | 17.09.2025 |
| Бавария Мюнхен — Челси | 3:1 | 17.09.2025 |
| Брюгге — Монако | 4:1 | 18.09.2025 |
| Копенгаген — Байер Леверкузен | 2:2 | 18.09.2025 |
| Айнтрахт Франкфурт — Галатасарай | 5:1 | 18.09.2025 |
| Спортинг — Кайрат Алматы | 4:1 | 18.09.2025 |
| Ньюкасл Юнайтед — Барселона | 1:2 | 18.09.2025 |
| Манчестер Сити — Наполи | 2:0 | 18.09.2025 |
| Линкольн Ред Импс — Интер Клуб д'Эскальдес | 3:1 | 07.07.2026 |
| Арарат-Армения — Рига | 2:0 | 07.07.2026 |
| Каунас Жальгирис — Дрита | 1:1 | 07.07.2026 |
| Сабах Баку — Нью Сейнтс | 2:0 | 07.07.2026 |
| Вардар — КуПС | 0:2 | 07.07.2026 |
| Флориана — Шемрок Роверс | 2:0 | 07.07.2026 |
| Тре Фьори — Ларн | 0:1 | 07.07.2026 |
| Борац Баня-Лука — Левски София | 1:1 | 07.07.2026 |
| КИ Клаксвик — Атерт Биссен | 2:1 | 07.07.2026 |
| Викингур Рейкьявик — Дьёри ЭТО | 1:0 | 07.07.2026 |
| Кайрат Алматы — Сутьеска | 2:1 | 08.07.2026 |
| Флора Таллин — Иберия 1999 | 2:3 | 08.07.2026 |
| Петрокуб Хынчешть — Эгнатия | 1:1 | 08.07.2026 |
| Макслайн Витебск — Университатя Крайова | 1:4 | 08.07.2026 |
| КуПС — Вардар | 2:3 | 14.07.2026 |
| Интер Клуб д'Эскальдес — Линкольн Ред Импс | 1:1 | 14.07.2026 |
| Иберия 1999 — Флора Таллин | 2:2 | 14.07.2026 |
| Дьёри ЭТО — Викингур Рейкьявик | 2:2 | 14.07.2026 |
| Рига — Арарат-Армения | 3:2 | 14.07.2026 |
| Нью Сейнтс — Сабах Баку | 1:2 | 14.07.2026 |
| Левски София — Борац Баня-Лука | 4:0 | 14.07.2026 |
| Дрита — Каунас Жальгирис | 2:3 | 14.07.2026 |
| Шемрок Роверс — Флориана | 5:1 | 14.07.2026 |
| Ларн — Тре Фьори | 2:1 | 14.07.2026 |
| Университатя Крайова — Макслайн Витебск | 1:0 | 15.07.2026 |
| Атерт Биссен — КИ Клаксвик | 1:2 | 15.07.2026 |
| Сутьеска — Кайрат Алматы | 0:2 | 15.07.2026 |
| Эгнатия — Петрокуб Хынчешть | 6:1 | 15.07.2026 |
| Брюгге — Астон Вилла | 2:3 | 08.09.2026 |
| АЕК Афины — ЛАСК | 1:0 | 08.09.2026 |
| Лилль — Реал Бетис | 2:3 | 08.09.2026 |
| Боруссия Дортмунд — Вильярреал | 3:2 | 08.09.2026 |
| Порту — Манчестер Сити | 0:2 | 08.09.2026 |
| Реал Мадрид — Интер | 2:1 | 08.09.2026 |
| Штутгарт — Викинг | 3:1 | 09.09.2026 |
| Барселона — Фейеноорд | 5:1 | 09.09.2026 |
| Ливерпуль — Атлетико Мадрид | 2:1 | 09.09.2026 |
| Пари Сен-Жермен — Слован Братислава | 6:1 | 09.09.2026 |
| Спортинг — Галатасарай | 3:1 | 09.09.2026 |
| Наполи — Арсенал | 0:1 | 09.09.2026 |
| ПСВ Эйндховен — Шахтёр Донецк | 1:1 | 10.09.2026 |
| Фенербахче — Рома | 1:1 | 10.09.2026 |
| Манчестер Юнайтед — Сабах Баку | матч продолжается | 10.09.2026 |
| Бавария Мюнхен — Буде/Глимт | матч продолжается | 10.09.2026 |
| Славия Прага — Ланс | матч продолжается | 10.09.2026 |
| Комо — РБ Лейпциг | матч продолжается | 10.09.2026 |
Главные истории тура
Наполи спотыкается дома, Арсенал берёт три очка на классе
Наполи принимал Арсенал на стадионе "Марадона" и уступил 0:1. Гости забили один мяч и уверенно довели преимущество до конца, не дав хозяевам разогнаться. Для Арсенала это три очка в старте групповой стадии.
Реал переигрывает Интер на Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид обыграл Интер дома со счётом 2:1. Миланцы отыграли один мяч, но сравнять счёт не сумели — мадридцы удержали преимущество до конца встречи.
Ливерпуль выдержал качели с Атлетико
Ливерпуль обыграл Атлетико Мадрид на Энфилде — 2:1. Встреча получилась нервной, но хозяева довели её до победы и начали еврокубковую кампанию с трёх очков.
Барселона и ПСЖ не оставили шансов соперникам
Барселона разгромила Фейеноорд на Спотифай Камп Ноу — 5:1. Ещё крупнее победил действующий двукратный чемпион турнира Пари Сен-Жермен: парижане обыграли Слован Братиславу 6:1.
Другие результаты и дебют Комо
Боруссия Дортмунд и Вильярреал сыграли результативно — 3:2 в пользу немцев. Астон Вилла обыграла Брюгге 3:2, отыгравшись по ходу матча. Манчестер Сити увёз три очка из Порту (0:2), а Спортинг обыграл Галатасарай — 3:1. Отдельно стоит сказать про Комо: клуб дебютирует в основном этапе Лиги чемпионов впервые в своей истории, и его матч с РБ Лейпцигом ещё продолжался на момент подготовки материала — как и встречи Манчестер Юнайтед — Сабах Баку, Бавария Мюнхен — Буде/Глимт и Славия Прага — Ланс.
Квалификация: крупные победы одних и вылет других
Весь июль прошёл под знаком отбора в еврокубки. Больше всех забивала Эгнатия — албанский клуб разнёс Петрокуб Хынчешть 6:1 в ответном матче, перечеркнув ничью первой игры. Похожим образом отыгрались Шемрок Роверс, обыгравшие Флориану 5:1 после поражения в первой встрече, и Левски София, разгромившая Борац Баня-Лука 4:0 дома. Кайрат Алматы прошёл Сутьеску по сумме двух матчей (2:1 и 2:0), а команды вроде Тре Фьори и Атерт Биссен своё европейское лето закончили уже в июле.
Что изменилось в раскладах
Пари Сен-Жермен и Барселона забили по пять-шесть мячей в дебютных матчах и сразу оторвались по разнице голов от команд, начавших со скромных результатов вроде ничьей ПСВ Эйндховен с Шахтёром Донецк (1:1) или мирового счёта Фенербахче с Ромой (1:1). Для Наполи поражение от Арсенала — повод навёрстывать уже в следующем туре, чтобы не отстать от группы лидеров. А для дебютанта Комо любой набранный балл в основном этапе станет историческим достижением — независимо от итогового счёта с РБ Лейпцигом.
Что дальше
Во втором туре будет видно, сможет ли Наполи отыграться за домашнее поражение, удержит ли Реал Мадрид темп после победы над Интером и продолжат ли Пари Сен-Жермен с Барселоной так же много забивать. Кроме того, ещё не завершились матчи первого тура — Манчестер Юнайтед — Сабах Баку, Бавария Мюнхен — Буде/Глимт, Славия Прага — Ланс и Комо — РБ Лейпциг, и их исходы дадут окончательную картину.




